山东济南董家镇–霍尔果斯 soc 52000RMB,40HQ,2022年1月下旬计划
出境后,境外段可以委托我司操作,也可以自己选择其他合作商。
以下为可抵达中亚各地车站(出境境外段价格另询)。
| Destination | 终点 | Country 国家 |
Handling 站处理 |
Code 车站编码 |
| Aktau-Port | 阿克套港 | KAZ | * | 663503 |
| Aktobe 2 | 阿克托别2 | KAZ | ** | 689607 |
| Almaty 1 | 阿拉木图-1 | KAZ | ** | 700007 |
| Almaty 2 | 阿拉木图-2 | KAZ | ** | 700100 |
| Atyrau | 阿特劳 | KAZ | ** | 661705 |
| Balkash 1 | 巴尔哈什 1 | KAZ | * | 677506 |
| Belkol | 别尔科尔 | KAZ | ** | 671800 |
| Burunday | 布伦代 | KAZ | ** | 703908 |
| Ekibastuz 1 | 叶基巴斯图兹1 | KAZ | ** | 694605 |
| Igilik | 伊吉利克 | KAZ | ** | 696808 |
| Karagandy | 卡拉干德 | KAZ | * | 673905 |
| Kokshetau 1 | 科克舍套1 | KAZ | ** | 687008 |
| Kostanay | 科斯塔奈 | KAZ | ** | 684001 |
| Kyzylorda | 克孜洛尔达 | KAZ | ** | 671707 |
| Mangistau | 曼吉斯塔乌 | KAZ | ** | 663306 |
| Medeu | 梅杰乌 | KAZ | ** | 700204 |
| Nur-Sultan 1 (Astana 1) | 努尔苏丹 | KAZ | ** | 690002 |
| Oskemen 1 | 奥斯克缅-1 | KAZ | ** | 713007 |
| Pavlodar-Yuzhnyy | 巴甫洛达尔-南 | KAZ | ** | 696206 |
| Petropavlovsk (check terms) | 彼得罗巴甫洛夫斯科(请看备注栏) | KAZ | ** | 820001 |
| Semey-Gruzovoy | 谢梅伊-货 | KAZ | ** | 709508 |
| Shu | 楚 | KAZ | ** | 704600 |
| Shymkent | 希姆肯特 | KAZ | ** | 698606 |
| Sorokovaya | 索罗科瓦亚 | KAZ | ** | 690200 |
| Taldykorgan | 塔尔迪科尔干 | KAZ | ** | 701809 |
| Taraz | 塔拉兹 | KAZ | * | 706304 |
| Ural’sk | 乌拉尔斯克 | KAZ | ** | 665602 |
| Zhanaaul | 扎纳阿乌尔 | KAZ | ** | 674103 |
| Zhem | 热姆 | KAZ | ** | 669406 |
| Zhetysu | 热特苏 | KAZ | ** | 700308 |
| Zhezkazgan | 热兹卡兹甘 | KAZ | * | 677008 |
| Zhilayevo | 日拉耶沃 | KAZ | ** | 666003 |
| Ablyk | 阿布雷克 | UZB | ** | 722701 |
| Andizhan-Severnyy | 安集延-北 | UZB | ** | 743708 |
| Bukhara 2 | 布哈拉 2 | UZB | ** | 730106 |
| Chukursay | 丘库尔赛 | UZB | ** | 720000 |
| Dzhizak | 吉扎克 | UZB | ** | 726903 |
| Karshi | 卡尔希 | UZB | ** | 733104 |
| Sergeli | 谢尔盖利 | UZB | ** | 723507 |
| Tashkent-Tovarnyy | 塔什干-货 | UZB | ** | 722400 |
| Termez | 铁尔梅兹 | UZB | ** | 735109 |
| Tinchilik | 京奇利克 | UZB | ** | 731407 |
| Ulugbek | 乌卢格别克 | UZB | ** | 727902 |
| Urgench | 乌尔根奇 | UZB | ** | 738305 |
| Syrdar’yinskaya | 瑟尔达里因斯卡亚 | UZB | ** | 724707 |
| Balkanabat (via Bolashak) | 巴尔卡纳巴特(过博拉沙克) | TRK | – | 754007 |
| Farap (via Saryagash) | 法拉普(过撒雷阿加奇) | TRK | – | 750203 |
| Gypdzhak (via Bolashak) | 格普贾克(过博拉沙克) | TRK | – | 753004 |
| Mary (via Saryagash) | 马雷(过撒雷阿加奇) | TRK | – | 751309 |
| Turkmenabad 2 (via Saryagash) | 土库曼阿巴德 2(过撒雷阿加奇) | TRK | – | 757109 |
| Zerger (via Saryagash) | 泽尔格尔(过撒雷阿加奇) | TRK | – | 750400 |
| Dushanbe 2 | 杜尚别 2 | TAD | ** | 745309 |
| Khudjand | 苦盏 | TAD | ** | 747802 |
| Alamedin | 阿拉梅金 | KRG | ** | 716908 |
| Dzhalal-Abad | 贾拉勒阿巴德 | KRG | – | 718301 |
| Osh | 奥什 | KRG | ** | 719605 |
| Rybachye | 雷巴奇耶 | KRG | * | 717703 |
