国际铁运2021年11月欧洲报价
序号 | 门到站 | 班列日期 | 放箱地 | 发车站 | 口岸 | 线路 | SOC报价USD | COC报价USD |
1 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 马拉/汉堡/杜伊斯堡 | 14500 | ||
2 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 马拉 | 10300 | ||
3 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 汉堡/杜伊斯堡 | 10500 | ||
4 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 马拉/汉堡/杜伊斯堡 | 14300 | ||
5 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 马拉 | 10100 | ||
6 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 阿拉山口 | 汉堡/杜伊斯堡 | 10300 | ||
7 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 马拉/汉堡/杜伊斯堡 | 13200 | ||
8 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 马拉 | 9000 | ||
9 | 广州东莞珠海佛山江门惠州 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 汉堡/杜伊斯堡 | 9200 | ||
10 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 马拉/汉堡/杜伊斯堡 | 13000 | ||
11 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 马拉 | 8800 | ||
12 | 深圳本地 | 深圳 | 平湖南 | 二连浩特 | 汉堡/杜伊斯堡 | 9000 |
注:1.价格执行时间:2021年11月1-30日,报价有效期起止时间以重柜进场时间为准;
2.价格说明:以上报价含一票报关和口岸转关费,不含查验费、商业保险费、滞留费、大件货物加固和方案费等;
3.付款要求:运费需在发车前付清,如货到目的地前未支付,将影响提货。以上报价我司均开具零税率普通发票;
4.免堆期:平湖南站:免堆期10天,第11天开始按每天240/元/柜标准收取堆存费;目的站免堆期:马拉、汉堡、杜伊斯堡免堆期 4 天;
5.亏舱费:发车前 7 个工作日取消按运费的 50%收取,发车前 6 个工作日取消按 100%收取,因客户自身原因延期发运的货柜将占用后续班列已订舱位;
6.拖车服务说明:以上门到站价格提箱点为深圳、广州、东莞,其它城市提箱以及超以上提货区域均需补收拖车差价,客户自行拖车也按门到站价格执行;
7.客户自备箱必须符合铁路安全运输要求,应使用箱龄在12年及以内的适货箱,且标有检验